| NO | NAMA / NIP | GOL RUANG | JABATAN |
| 1 | H. ALIMUDDIN. RM, SH, MP 010202337 | IV/c | Sekretaris Daerah Kab. Inhil |
| 2 | Drs. H. SAID ISMAIL 010137886 | IVb | Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kab. Inhil |
| 3 | Ir. H. SYAFRINAL HEDY, MM 080019733 | IVb | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Inhil |
| 4 | Drs. H. SYAMSURIZAL AWI, MP 420003097 | IV/c | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Inhil |
| 5 | H. MUHAMMAD ARAS, SH, MH 420007753 | IV/c | Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kab. Inhil |
| 6 | H. SYOFYAN SULAIMAN, SE 420005132 | IV/b | Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kab. Inhil |
| 7 | Drs. H. MOHD. YASIN ABDI, M.Si 420008159 | IV/b | Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kab. Inhil |
| 8 | Drs. SAR'IE 131479883 | IV/b | Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kab. Inhil |
| 9 | MUHAMMAD JOHN. VERMAN, S.Sos, MM 010239174 | IV/a | Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Inhil |
| 10 | SRI SUHARNI RAWI, SH 420010836 | IV/a | Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Inhil |
| 11 | Hj. NURLIA, SE 420010400 | IV/a | Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kab. Inhil |
| 12 | Drs. SIRAJUDDIN 010196236 | IV/a | Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Inhil |
| 13 | MARZUKI, SE, MP 420011304 | IV/a | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Inhil |
| 14 | SUHARTA, S.Sos 010223879 | IV/a | Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kab. Inhil |
| 15 | DIANTO MAMPANINI, SE, MT 010259361 | IV/a | Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Inhil |
| 16 | FAJAR HUSIN, SH 010243456 | IV/a | Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kab. Inhil |
| 17 | MAIZUL, SE, MM 110054015 | IV/a | Kepala Bagian Umum Setda Kab. Inhil |
| 18 | Drs. M. ZUHRI YUSUF 380057406 | III/d | Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kab. Inhil |










