| NO | JENIS SEMBAKO | SATUAN | ASAL DAERAH | HARGA/SATUAN |
| 01 | BERAS LOKAL | Kg | TEMBILAHAN | Rp. 5.000,- |
| 02 | BERAS SOLOK | Kg | SUMBAR | Rp. 5.000,- |
| 03 | BERAS PANDA | Kg | JAMBI | Rp. 5.000,- |
| 04 | BERAS ASAL | Kg | JAWA | Rp. 4.500,- |
| 05 | GULA PASIR | Kg | - | Rp. 6.500,- |
| 06 | MINYAK GORENG | Kg | - | Rp. 6.000,- |
| 07 | DAGING SAPI LEMBU | Kg | - | Rp. 60.000,- |
| 08 | DAGING AYAM KAMPUNG | Kg | - | Rp. 45.000,- |
| 09 | DAGING AYAM RAS | Kg | - | Rp. 17.000,- |
| 10 | TELUR AYAM RAS | BUTIR | - | Rp. 500,- |
| 11 | TELUR AYAM KAMPUNG | BUTIR | - | Rp. 1.300,- |
| 12 | TELUR ITIK | BUTIR | - | Rp. 1.250,- |
| 13 | CABE MERAH | Kg | SUMBAR | Rp. 12.000,- |
| 14 | BAWANG MERAH | Kg | - | Rp. 6.000,- |
| 15 | KENTANG | Kg | - | Rp. 4.000,- |
| 16 | TOMAT | Kg | - | Rp. 5.000,- |
| 17 | KOL | Kg | - | Rp. 3.500,- |
| 18 | WORTEL | Kg | - | Rp. 6.000,- |
| 19 | TEPUNG TERIGU | Kg | - | Rp. 4.500,- |
| 20 | MINYAK TANAH | LITER | - | Rp. 3.500,- |
| 21 | KACANG KEDELAI | Kg | - | Rp. 5.000,- |
| 22 | KACANG KEDELAI | Kg | TEMBILAHAN | Rp. 4.500,- |
| 23 | KACANG TANAH | Kg | - | Rp. 8.500,- |
| 24 | KACANG HIJAU | Kg | - | Rp. 8.000,- |
Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kab. Inhil









